Последнее обновление 23.08.2024
Вес, масса и размеры винтовых свай
Статья расскажет о весе, массе и размерах винтовых свай с наиболее популярными диаметрами ствола.
Содержание
Часто бывает нужно определить, сколько весит винтовая свая конкретной длины и конструкции. К
примеру, это может потребоваться для выбора способа их перевозки от склада до объекта.
Таблицы ниже учитывают только наиболее популярные диаметры, длины и толщины металла для
винтовых свай. Вес также может меняться в зависимости от ряда
дополнительных параметров:
- ствол открытого/закрытого (с завальцованным конусом) типа;
- литой/сварной наконечник;
- диаметр, конфигурация и толщины лопастей и др.
О том, какую роль играет каждый параметр, в том числе при определении области применения
каждой конструкции, расскажет статья «Классификация винтовых свай».
Диаметр ствола 57 мм
Вес, кг | ||||
Широколопастная однолопастная | Широколопастная двухлопастная | |||
Длина, мм | Толщина стенки, мм | |||
3 | 3,5 | 3 | 3,5 | |
2 100 | 8,7 | 9,9 | 9,1 | 10,4 |
2 600 | 10,7 | 12,7 | 11,1 | 13,2 |
3 100 | 12,7 | 15 | 13,1 | 15,5 |
3 600 | 14,7 | 17,3 | 15,1 | 17,8 |
4 100 | 16,7 | 19,6 | 17,1 | 20,1 |
4 600 | 18,7 | 21,9 | 19,1 | 22,4 |
Диаметр ствола 76 мм
Вес, кг | ||||||
Широколопастная однолопастная | Широколопастная двухлопастная | Узколопастная с конусообразным наконечником | ||||
Длина, мм | Толщина стенки, мм | |||||
3 | 3,5 | 3 | 3,5 | 3 | 3,5 | |
2 100 | 12,1 | 13,8 | 16,2 | 18,0 | 11,2 | 13,0 |
2 600 | 14,8 | 17,6 | 18,9 | 21,7 | 13,9 | 16,7 |
3 100 | 17,5 | 20,7 | 21,6 | 24,9 | 16,6 | 19,8 |
3 600 | 20,2 | 23,8 | 24,3 | 28,0 | 19,3 | 23,0 |
4 100 | 22,9 | 27,0 | 27,0 | 31,1 | 22,0 | 26,1 |
4 600 | 25,6 | 30,1 | 29,7 | 34,2 | 24,7 | 29,2 |
5 100 | 28,3 | 33,2 | 32,4 | 37,4 | 27,4 | 32,4 |
Диаметр ствола 89 мм
Вес, кг | ||||||
Широколопастная однолопастная | Широколопастная двухлопастная | Узколопастная с конусообразным наконечником | ||||
Длина, мм | Толщина стенки, мм | |||||
3 | 3,5 | 3 | 3,5 | 3 | 3,5 | |
2 600 | 19,0 | 22,2 | 21,2 | 24,5 | 16,4 | 19,7 |
3 100 | 22,1 | 25,9 | 24,4 | 28,2 | 19,6 | 23,4 |
3 600 | 25,3 | 29,6 | 27,6 | 31,9 | 22,8 | 27,1 |
4 100 | 28,5 | 33,3 | 30,8 | 35,6 | 26,0 | 30,8 |
4 600 | 31,7 | 37,0 | 33,9 | 39,3 | 29,1 | 34,5 |
5 100 | 34,9 | 40,7 | 37,1 | 43,0 | 32,3 | 38,2 |
5 600 | 38,0 | 44,4 | 40,3 | 46,6 | 35,5 | 41,8 |
Диаметр ствола 108 мм
Вес, кг | ||||||
Широколопастная однолопастная | Широколопастная двухлопастная | Узколопастная с конусообразным наконечником | ||||
Длина, мм | Толщина стенки, мм | |||||
3,5 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | |
2 600 | 26,8 | 30,9 | 33,1 | 37,2 | 23,9 | 28,0 |
3 100 | 31,3 | 36,1 | 37,6 | 42,4 | 28,4 | 33,1 |
3 600 | 35,8 | 41,2 | 42,1 | 47,5 | 32,9 | 38,2 |
4 100 | 40,3 | 46,3 | 46,6 | 52,6 | 37,4 | 43,4 |
4 600 | 44,8 | 51,5 | 51,2 | 57,8 | 41,9 | 48,5 |
5 100 | 49,4 | 56,6 | 55,7 | 62,9 | 46,4 | 53,6 |
5 600 | 53,9 | 61,7 | 60,2 | 68,0 | 50,9 | 58,8 |
6 100 | 58,4 | 66,8 | 64,7 | 73,1 | 55,4 | 63,9 |
Диаметр ствола 133 мм
Вес, кг | ||||||
Широколопастная однолопастная | Широколопастная двухлопастная | Узколопастная с конусообразным наконечником | ||||
Длина, мм | Толщина стенки, мм | |||||
4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | |
3 100 | 44,4 | 53,1 | 55,6 | 64,2 | 32,9 | 41,5 |
3 600 | 49,6 | 59,4 | 60,7 | 70,6 | 38,0 | 47,9 |
4 100 | 54,7 | 65,8 | 65,8 | 77,0 | 43,1 | 54,2 |
4 600 | 59,8 | 72,2 | 71,0 | 83,3 | 48,3 | 60,6 |
5 100 | 65,0 | 78,5 | 76,1 | 89,7 | 53,4 | 67,0 |
5 600 | 70,1 | 84,9 | 81,2 | 96,0 | 58,5 | 73,3 |
6 100 | 75,2 | 91,2 | 86,4 | 102,4 | 63,6 | 79,7 |
6 600 | 80,3 | 97,6 | 91,5 | 108,8 | 68,8 | 86,0 |
7 100 | 85,5 | 104,0 | 96,6 | 115,1 | 73,9 | 92,4 |
Информация о весе винтовых свай с диаметром ствола 159, 168, 219, 273 и 325 мм предоставляется по
запросу.