Характеристики шпунтов
Маркировка элемента | Масса 1 м2 стены | Момент сопротивления 1 пог. м стены |
Цена (новая труба), ₽/1 пог. м |
Цена (восстановленная труба), ₽/1 пог. м |
---|---|---|---|---|
ШТСв (Гр.1) 219×6×1000 | 151,44 | 557,34 | 11 900 | 10 995 |
ШТСв (Гр.1) 219×8×1000 | 178,21 | 719,33 | 13 435 | 11 830 |
ШТСв (Гр.1) 219×10×1000 | 222,77 | 719,33 | 15 375 | 12 725 |
ШТСв (Гр.1) 273×6×1000 | 151,20 | 763,15 | 13 745 | 12 285 |
ШТСв (Гр.1) 273×8×1000 | 180,82 | 992,71 | 15 320 | 13 370 |
ШТСв (Гр.1) 273×10×1000 | 226,03 | 1240,89 | 17 870 | 14 515 |
ШТСв (Гр.1) 325×8×1000 | 182,79 | 1270,34 | 16 520 | 14 200 |
ШТСв (Гр.1) 325×10×1000 | 214,16 | 1557,21 | 19 560 | 15 565 |
ШТСв (Гр.1) 377×8×1000 | 184,38 | 1557,72 | 18 765 | 15 455 |
ШТСв (Гр.1) 377×10×1000 | 217,53 | 1915,06 | 21 735 | 17 085 |
ШТСв (Гр.1) 426×8×1000 | 185,62 | 1835,05 | 20 925 | 16 570 |
ШТСв (Гр.1) 426×10×1000 | 220,15 | 2260,60 | 24 095 | 18 380 |
ШТСв (Гр.1) 530×8×1000 | 190,42 | 2438,28 | 24 150 | 18 270 |
ШТСв (Гр.1) 530×10×1000 | 227,25 | 3012,71 | 28 945 | 21 070 |
ШТСв (Гр.1) 530×12×1000 | 263,79 | 3573,79 | 50 760 | 25 590 |
ШТСв (Гр.1) 630×8×1000 | 191,53 | 3030,89 | 27 570 | 23 015 |
ШТСв (Гр.1) 630×10×1000 | 230,00 | 3752,06 | 32 665 | 26 115 |
ШТСв (Гр.1) 630×12×1000 | 268,22 | 4459,19 | 58 710 | 31 290 |
ШТСв (Гр.1) 720×8×1000 | 192,32 | 3571,24 | 30 065 | 25 020 |
ШТСв (Гр.1) 720×10×1000 | 231,95 | 4426,48 | 35 915 | 28 805 |
ШТСв (Гр.1) 720×12×1000 | 271,35 | 5267,18 | 66 055 | 35 970 |
ШТСв (Гр.1) 820×8×1000 | 193,03 | 4177,08 | 32 825 | 27 275 |
ШТСв (Гр.1) 820×10×1000 | 233,69 | 5182,85 | 39 505 | 33 225 |
ШТСв (Гр.1) 820×12×1000 | 274,15 | 6173,65 | 73 905 | 44 150 |
ШТСв (Гр.1) 1020×10×1000 | 236,29 | 6710,41 | 156 970 | 51 010 |
Более подробные характеристи и стоимость шпунтов |
Шпунтовая стена
гибкое подпорное сооружение из последовательно погруженных в грунт элементов, соединенных между собой специальными замками, которое воспринимает горизонтальное давление и удерживает грунт при перепаде высотных отметок.
Решение о строительстве гибких подпорных сооружений принимает проектная организация исходя из характеристик грунтов.